Главная Новости Партии Рейтинги Чемпионы мира
chess.hut
chess.hut
Виды шахмат

Архив рассылки

Шахматные ссылки

Композиция

Городской клуб

Областной клуб


По дебюту встречают, по эндшпилю провожают.

Дорого очко к последнему туру.

металлические пожарные лестницы



Седьмой тур III Международного шахматного турнира на приз международного гроссмейстера Ю. Балашова 21.03.2005.
Пары  тура       7  - Shadrinsk-2005   21-26.03.2005
Номер  Белые                     - Черные                               Рез-ты 
----------------------------------------------------------------------- тур    7
  1    Chuprov,Dmitry      ( 4л) - Shinkevich,Vitaly   ( 5 )     3-  1        
  2    Kornev,Alexander    ( 4л) - Akimov,Ivan         ( 4л)     8-  9        
  3    Balashov,Yury       ( 4 ) - Ponomariov,Valery   ( 4 )     2-  6        
  4    Frolov,Artiom       ( 4 ) - Ufimtsev,Vladimir   ( 3л)    10- 29        
  5    Golovanov,Andrey    ( 3л) - Sergeev,Veniamin    ( 3л)    12-  4        
  6    Min,Valery          ( 3л) - Fedorov,Andrey      ( 3л)    11- 21        
  7    Yuklyaevskikh,Sergey( 3 ) - Kozlov,Roman        ( 3л)    30- 14        
  8    Malakhevich,Evgeny  ( 3 ) - Sunjaikin,Boris     ( 3 )    16- 13        
  9    Smirnov,Nikolay     ( 3 ) - Utegaliev,A         ( 2л)    28- 15        
 10    Klendukh,Ruslan     ( 2л) - Uliashev,Pavel      ( 2л)    22- 17        
 11    Pakulev,Yury        ( 2л) - Nogin,Vladimir      ( 2л)    27- 19        
 12    Kudryavtsev,Alexande( 2 ) - Nikulin,Andrey      ( 2 )    23- 25        
 13    Obukhov,Vitaly      ( 2 ) - Toder,Denis         ( 1л)    26- 18        
 14                                                                            
 15                                                                            
Проигр. по опр.: 5 Volchikhin, 7 Khayrullin, 20 Surkov, 
Свобод. от игры: 24 Masasin, 

Места   after round 6 of Shadrinsk-2005   21-26.03.2005
No.  PNo.  Фамилия И.О.               Очки  WP    SB     PS    Эло.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Shinkevich,Vitaly           5.0  23.0  18.75  18.0  2481 2604 +0.80
  2.    3  Chuprov,Dmitry              4.5  20.5  14.00  16.5  2458 2471 +0.10
        8  Kornev,Alexander            4.5  20.5  14.50  16.5  2353 2458 +0.54
        9  Akimov,Ivan                 4.5  20.5  13.75  17.0  2344 2526 +0.74
  5.    2  Balashov,Yury               4.0  19.5  12.50  14.0  2469 2399 -0.50
        6  Ponomariov,Valery           4.0  21.5  13.00  15.0  2361 2397 +0.25
       10  Frolov,Artiom               4.0  21.0  12.00  15.0  2342 2415 +0.40
  8.    4  Sergeev,Veniamin            3.5  19.0   9.75  13.0  2397 2309 -0.64
       11  Min,Valery                  3.5  19.0   9.00  12.5  2309 2358 +0.28
       12  Golovanov,Andrey            3.5  18.5   9.00  12.0  2288 2384 +0.50
       14  Kozlov,Roman                3.5  21.0   9.75  11.0  2263 2123 -0.36
       21  Fedorov,Andrey              3.5  20.5  10.25  13.0  0000 2320  2320
       29  Ufimtsev,Vladimir           3.5  15.5   6.50  12.0  0000 2271  2271
 14.   13  Sunjaikin,Boris             3.0  21.5   9.75  12.5  2266 2202 -0.32
       16  Malakhevich,Evgeny          3.0  19.0   7.00  10.5  2238 2259 +0.10
       28  Smirnov,Nikolay             3.0  17.5   7.00  11.0  0000 2091  2091
       30  Yuklyaevskikh,Sergey        3.0  17.0   5.75  10.5  0000 2112  2112
 18.    7  Khayrullin,Denis            2.5  17.5   6.25  10.0  2358 2228 -0.36
       15  Utegaliev,A                 2.5  17.0   5.25  10.0  2241 1619 -1.26
       17  Uliashev,Pavel              2.5  19.0   6.75   9.0  2193 2191 +0.00
       19  Nogin,Vladimir              2.5  15.5   4.25   7.0  2148 2339 +0.75
       22  Klendukh,Ruslan             2.5  13.5   5.50   7.0  0000 2249 0    
       27  Pakulev,Yury                2.5  16.5   6.25   8.5  0000 2189  2189
 24.   23  Kudryavtsev,Alexander       2.0  15.5   3.50   5.5  0000 2059 0    
       25  Nikulin,Andrey              2.0  14.5   2.50   5.5  0000 1597 0    
       26  Obukhov,Vitaly              2.0  14.0   1.75   5.0  0000 1574 0    
 27.   18  Toder,Denis                 1.5  16.0   2.75   5.5  2150 1626 -0.60
 28.   20  Surkov,Vladimir             1.0  16.0   6.25   6.0  2113 2256 +0.49
       24  Masasin,Nikolay             1.0  15.0   1.50   3.0  0000 1941 0    
 30.    5  Volchikhin,Mikhail          0.0  15.0   6.25   0.0  2388 1436 -0.83

Пары  тура       6  - Shadrinsk-2005   21-26.03.2005
Номер  Белые                     - Черные                               Рез-ты 
----------------------------------------------------------------------- тур    6
  1    Shinkevich,Vitaly   ( 4л) - Kornev,Alexander    ( 4 )     1-  8  л-л    
  2    Chuprov,Dmitry      ( 4 ) - Balashov,Yury       ( 3л)     3-  2  л-л    
  3    Ufimtsev,Vladimir   ( 3л) - Akimov,Ivan         ( 3л)    29-  9  0-1    
  4    Fedorov,Andrey      ( 3л) - Frolov,Artiom       ( 3 )    21- 10  0-1    
  5    Sergeev,Veniamin    ( 3 ) - Min,Valery          ( 3 )     4- 11  л-л    
  6    Sunjaikin,Boris     ( 3 ) - Ponomariov,Valery   ( 3 )    13-  6  0-1    
  7    Kozlov,Roman        ( 2л) - Smirnov,Nikolay     ( 3 )    14- 28  1-0    
  8    Utegaliev,A         ( 2л) - Golovanov,Andrey    ( 2л)    15- 12  0-1    
  9    Uliashev,Pavel      ( 2 ) - Malakhevich,Evgeny  ( 2л)    17- 16  л-л    
 10    Pakulev,Yury        ( 2 ) - Khayrullin,Denis    ( 2 )    27-  7  л-л    
 11    Kudryavtsev,Alexande( 2 ) - Yuklyaevskikh,Sergey( 2 )    23- 30  0-1    
 12    Nikulin,Andrey      ( 1л) - Klendukh,Ruslan     ( 2 )    25- 22  л-л    
 13    Nogin,Vladimir      ( 1л) - Toder,Denis         ( 1л)    19- 18  1-0    
 14    Masasin,Nikolay     ( 1 ) - Obukhov,Vitaly      ( 1 )    24- 26  0-1    
 15                                                                            
Проигр. по опр.: 5 Volchikhin, 20 Surkov,