Главная Новости Партии Рейтинги Чемпионы мира
chess.hut
chess.hut
Виды шахмат

Архив рассылки

Шахматные ссылки

Композиция

Городской клуб

Областной клуб


По дебюту встречают, по эндшпилю провожают.

Дорого очко к последнему туру.



Восьмой тур III Международного шахматного турнира на приз международного гроссмейстера Ю. Балашова 21.03.2005.
Пары  тура       9  - Shadrinsk-2005   21-26.03.2005
Номер  Белые                     - Черные                               Рез-ты 
----------------------------------------------------------------------- тур    9
  1    Chuprov,Dmitry      ( 6 ) - Kornev,Alexander    ( 5л)     3-  8        
  2    Golovanov,Andrey    ( 5 ) - Shinkevich,Vitaly   ( 6 )    12-  1        
  3    Balashov,Yury       ( 5 ) - Akimov,Ivan         ( 6 )     2-  9        
  4    Frolov,Artiom       ( 5л) - Ponomariov,Valery   ( 5 )    10-  6        
  5    Malakhevich,Evgeny  ( 5 ) - Kozlov,Roman        ( 4л)    16- 14        
  6    Sunjaikin,Boris     ( 4 ) - Utegaliev,A         ( 4л)    13- 15        
  7    Min,Valery          ( 4 ) - Ufimtsev,Vladimir   ( 4 )    11- 29        
  8    Klendukh,Ruslan     ( 4 ) - Fedorov,Andrey      ( 4 )    22- 21        
  9    Sergeev,Veniamin    ( 3л) - Yuklyaevskikh,Sergey( 4 )     4- 30        
 10    Kudryavtsev,Alexande( 3л) - Uliashev,Pavel      ( 3л)    23- 17        
 11    Obukhov,Vitaly      ( 3л) - Nogin,Vladimir      ( 3л)    26- 19        
 12    Toder,Denis         ( 3 ) - Nikulin,Andrey      ( 2 )    18- 25        
 13    Masasin,Nikolay     ( 2 ) - Pakulev,Yury        ( 3 )    24- 27        
 14                                                                            
 15                                                                            
Проигр. по опр.: 5 Volchikhin, 7 Khayrullin, 20 Surkov, 
Свобод. от игры: 28 Smirnov, 

Места   after round 8 of Shadrinsk-2005   21-26.03.2005
No.  PNo.  Фамилия И.О.               Очки  WP    SB     PS    Эло.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Shinkevich,Vitaly           6.0  40.5  29.50  29.5  2481 2557 +0.72
        3  Chuprov,Dmitry              6.0  36.5  25.00  27.5  2458 2495 +0.38
        9  Akimov,Ivan                 6.0  36.5  25.75  28.5  2344 2528 +1.25
  4.    8  Kornev,Alexander            5.5  37.5  24.00  26.5  2353 2408 +0.50
       10  Frolov,Artiom               5.5  35.5  21.50  25.5  2342 2401 +0.40
  6.    2  Balashov,Yury               5.0  38.5  23.50  23.5  2469 2406 -0.68
        6  Ponomariov,Valery           5.0  38.0  22.25  24.5  2361 2391 +0.29
       12  Golovanov,Andrey            5.0  33.5  19.00  21.5  2288 2444 +1.24
       16  Malakhevich,Evgeny          5.0  32.5  17.75  19.5  2238 2330 +0.65
 10.   14  Kozlov,Roman                4.5  35.5  15.00  20.0  2263 2090 -0.58
       15  Utegaliev,A                 4.5  30.5  13.75  18.0  2241 2128 -0.56
 12.   11  Min,Valery                  4.0  33.5  14.25  20.5  2309 2285 -0.15
       13  Sunjaikin,Boris             4.0  33.5  14.75  19.5  2266 2124 -0.85
       21  Fedorov,Andrey              4.0  37.5  17.00  21.0  0000 2256  2256
       22  Klendukh,Ruslan             4.0  27.0  13.25  14.5  0000 2330 +0.50
       29  Ufimtsev,Vladimir           4.0  32.0  12.00  19.5  0000 2226  2226
       30  Yuklyaevskikh,Sergey        4.0  31.5  12.25  17.5  0000 2056  2056
 18.    4  Sergeev,Veniamin            3.5  34.0  13.00  20.0  2397 2212 -2.02
       17  Uliashev,Pavel              3.5  31.0  11.25  15.0  2193 2191 +0.00
       19  Nogin,Vladimir              3.5  26.0   9.00  13.5  2148 2339 +0.75
       23  Kudryavtsev,Alexander       3.5  26.5   9.50  12.0  0000 2092 0    
       26  Obukhov,Vitaly              3.5  23.5   5.75  11.0  0000 1944 0    
 23.   18  Toder,Denis                 3.0  27.0   6.75  10.5  2150 1626 -0.60
       27  Pakulev,Yury                3.0  29.5  10.75  14.5  0000 2128  2128
       28  Smirnov,Nikolay             3.0  32.0  10.00  17.0  0000 2035  2035
 26.    7  Khayrullin,Denis            2.5  30.5  12.25  15.0  2358 2228 -0.36
 27.   24  Masasin,Nikolay             2.0  25.5   2.75   7.0  0000 1887  1887
       25  Nikulin,Andrey              2.0  28.5   3.50   9.5  0000 1597 0    
 29.   20  Surkov,Vladimir             1.0  28.0  12.25   8.0  2113 2256 +0.49
 30.    5  Volchikhin,Mikhail          0.0  28.0  12.25   0.0  2388 1436 -0.83
Пары  тура       8  - Shadrinsk-2005   21-26.03.2005

Номер  Белые                     - Черные                               Рез-ты 
----------------------------------------------------------------------- тур    8
  1    Akimov,Ivan         ( 5л) - Frolov,Artiom       ( 5 )     9- 10  л-л    
  2    Shinkevich,Vitaly   ( 5л) - Balashov,Yury       ( 4л)     1-  2  л-л    
  3    Kozlov,Roman        ( 4л) - Chuprov,Dmitry      ( 5 )    14-  3  0-1    
  4    Ponomariov,Valery   ( 4л) - Golovanov,Andrey    ( 4л)     6- 12  л-л    
  5    Kornev,Alexander    ( 4л) - Min,Valery          ( 4 )     8- 11  1-0    
  6    Fedorov,Andrey      ( 4 ) - Malakhevich,Evgeny  ( 4 )    21- 16  0-1    
  7    Utegaliev,A         ( 3л) - Sergeev,Veniamin    ( 3л)    15-  4  1-0    
  8    Ufimtsev,Vladimir   ( 3л) - Klendukh,Ruslan     ( 3л)    29- 22  л-л    
  9    Sunjaikin,Boris     ( 3 ) - Pakulev,Yury        ( 3 )    13- 27  1-0    
 10    Nogin,Vladimir      ( 3 ) - Kudryavtsev,Alexande( 3 )    19- 23  л-л    
 11    Yuklyaevskikh,Sergey( 3 ) - Smirnov,Nikolay     ( 3 )    30- 28  1-0    
 12    Uliashev,Pavel      ( 2л) - Masasin,Nikolay     ( 2 )    17- 24  1-0    
 13    Nikulin,Andrey      ( 2 ) - Obukhov,Vitaly      ( 2л)    25- 26  0-1    
 14                                                                            
 15                                                                            
Проигр. по опр.: 5 Volchikhin, 7 Khayrullin, 20 Surkov, 
Свобод. от игры: 18 Toder,