Таблица: Раунд 7 | ||||||||||||
Разряд | Номер | Имя | Федерация | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
1 | 1 | Семенова Анна, | Шадр | Шадр | W13+ | B 6+ | W 8+ | B 7+ | W 3+ | B 4+ | W 2- | 6 |
2 | 7 | Тестова Ника, | Кург | Ладья | W20+ | B 3= | W 6+ | B 8= | W 7= | B11+ | B 1+ | 5.5 |
3 | 2 | Филимонова Елена, | Далм | Дружба | B16+ | W 2= | B 5= | W 9+ | B 1- | W14+ | B 7+ | 5 |
4 | 5 | Овчинникова Аня, | Кург | ЮНОСТЬ | W19+ | B11+ | W 7- | B17+ | W 5+ | W 1- | B 9+ | 5 |
5 | 3 | Гатаулина Света, | Кург | ДЮСШ | W10+ | B 8- | W 3= | B12+ | B 4- | W13+ | B15+ | 4.5 |
6 | 6 | Падерина Валерия, | Далм | Дебют | B21+ | W 1- | B 2- | W22+ | B13+ | B 7= | W10+ | 4.5 |
7 | 4 | Зыкова Настя, | Кург | 31 школа | B15+ | W 9+ | B 4+ | W 1- | B 2= | W 6= | W 3- | 4 |
8 | 8 | Фоминых Яна, | Далм | Каисса | B18+ | W 5+ | B 1- | W 2= | B10= | W 9- | B12+ | 4 |
9 | 11 | Сорокина Надя, | Кург | ОСДЮШОР-2 | W14+ | B 7- | W11+ | B 3- | W19+ | B 8+ | W 4- | 4 |
10 | 14 | Фоминых Алена, | Далм | 64/88 | B 5- | W18+ | B12= | B13+ | W 8= | W16+ | B 6- | 4 |
11 | 20 | Сутормина Елена, | Шад | Красная звезда-2 | B12+ | W 4- | B 9- | W15+ | B21+ | W 2- | B14+ | 4 |
12 | 9 | Мазеина Даша, | Кург | W11- | B19+ | W10= | W 5- | B22+ | B17+ | W 8- | 3.5 | |
13 | 12 | Стенникова Наташа, | Кург | B 1- | W22+ | B15+ | W10- | W 6- | B 5- | W19+ | 3 | |
14 | 22 | Юкляевских Анна, | Шадр | B 9- | W15- | B21+ | W18+ | W17+ | B 3- | W11- | 3 | |
15 | 15 | Алексеева Ира, | Кург | W 7- | B14+ | W13- | B11- | W20+ | B19+ | W 5- | 3 | |
16 | 13 | Сухнева Надежда, | Шадр | Ключи | W 3- | B20+ | W17- | B19- | W18+ | B10- | W21+ | 3 |
17 | 10 | Пайвина Тана, | Шадр | Маэстро | B22- | W21+ | B16+ | W 4- | B14- | W12- | B20+ | 3 |
18 | 19 | Стерхова Юлия, | Шад | Красная звезда | W 8- | B10- | W20= | B14- | B16- | W21+ | B22+ | 2.5 |
19 | 16 | Кинева Александра, | Мишк | Юность | B 4- | W12- | B22+ | W16+ | B 9- | W15- | B13- | 2 |
20 | 18 | Палтусова Дарья, | Шадр | Каисса-Шадринск | B 2- | W16- | B18= | W21- | B15- | W22+ | W17- | 1.5 |
21 | 17 | Мурзина Елена, | Шадр | Надежда | W 6- | B17- | W14- | B20+ | W11- | B18- | B16- | 1 |
22 | 21 | Гайфулина Юлия, | Шад | W17+ | B13- | W19- | B 6- | W12- | B20- | W18- | 1 |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:43:16 2007