предыдущийЖеребьевка: Раунд 4следующий
Стол Номер Имя Результат Имя Номер
1 4 Зыкова Настя, (3) 0 - 1 Семенова Анна, (3) 1
2 8 Фоминых Яна, (2) ½ - ½ Тестова Ника, (2.5) 7
3 2 Филимонова Елена, (2) 1 - 0 Сорокина Надя, (2) 11
4 10 Пайвина Тана, (2) 0 - 1 Овчинникова Аня, (2) 5
5 12 Стенникова Наташа, (2) 0 - 1 Фоминых Алена, (1.5) 14
6 9 Мазеина Даша, (1.5) 0 - 1 Гатаулина Света, (1.5) 3
7 6 Падерина Валерия, (1) 1 - 0 Гайфулина Юлия, (1) 21
8 16 Кинева Александра, (1) 1 - 0 Сухнева Надежда, (1) 13
9 20 Сутормина Елена, (1) 1 - 0 Алексеева Ира, (1) 15
10 22 Юкляевских Анна, (1) 1 - 0 Стерхова Юлия, (0.5) 19
11 18 Палтусова Дарья, (0.5) 0 - 1 Мурзина Елена, (0) 17
home


Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:43:16 2007