Таблица: Раунд 9 | ||||||||||||||
Разряд | Номер | Имя | Федерация | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
1 | 1 | Балашов Юрий, | bye+ | B19- | W39+ | W22+ | B 9+ | B14+ | W 2+ | W 3= | B 7+ | 7.5 | ||
2 | 4 | Корякин Артем, | W42+ | B30+ | W 8+ | B14+ | W 7= | B 4+ | B 1- | W 6+ | B 3= | 7 | ||
3 | 2 | Волчихин Михаил, | W41+ | B31+ | W14- | B46+ | W10+ | B 5+ | W 7+ | B 1= | W 2= | 7 | ||
4 | 3 | Юкляевских Сергей, | B23+ | W37+ | B 9+ | W 6= | B11+ | W 2- | B18= | W13+ | B12+ | 7 | ||
5 | 7 | Корякин Дмитрий, | B59+ | W15+ | B36+ | W19+ | B 6- | W 3- | B22+ | W 9+ | B14+ | 7 | ||
6 | 8 | Курмашов Зариф, | W33+ | B25+ | W10+ | B 4= | W 5+ | B 7- | W 8+ | B 2- | W20+ | 6.5 | ||
7 | 17 | Ямщиков Алексей, | B62+ | W53+ | B28+ | W20+ | B 2= | W 6+ | B 3- | W11+ | W 1- | 6.5 | ||
8 | 13 | Поспелов Алексей, | B57+ | W26+ | B 2- | W18= | B38+ | W16+ | B 6- | W36+ | B15+ | 6.5 | ||
9 | 14 | Туманов Саша, | W45+ | B21+ | W 4- | B47+ | W 1- | B23+ | W20+ | B 5- | W18+ | 6 | ||
10 | 15 | Федоров Андрей, | B54+ | W18+ | B 6- | W32+ | B 3- | W13- | B16+ | W23+ | B24+ | 6 | ||
11 | 9 | Масасин Михаил, | B18- | W54+ | B51+ | W23+ | W 4- | B25+ | W19+ | B 7- | W27+ | 6 | ||
12 | 12 | Обухов Виталий, | W21- | B20- | W40+ | B45+ | W34+ | B26+ | W29+ | B18+ | W 4- | 6 | ||
13 | 40 | Харлов, | B28- | W50+ | B37- | W63+ | W30+ | B10+ | W46+ | B 4- | W19+ | 6 | ||
14 | 11 | Никулин Андрей, | B51+ | W29+ | B 3+ | W 2- | B19+ | W 1- | B15= | W17+ | W 5- | 5.5 | ||
15 | 24 | Каргаполов Александр, | W52+ | B 5- | W21+ | B16= | W39+ | B20= | W14= | B29+ | W 8- | 5.5 | ||
16 | 48 | Елатомцев, | B35+ | W36- | B26+ | W15= | B48+ | B 8- | W10- | B31+ | W28+ | 5.5 | ||
17 | 35 | Соловьев, | W20= | B43+ | W46- | W24- | B47+ | B39+ | W28+ | B14- | W30+ | 5.5 | ||
18 | 39 | Фролов, | W11+ | B10- | W31+ | B 8= | W37+ | B28+ | W 4= | W12- | B 9- | 5 | ||
19 | 19 | Вахрушев александр, | B40+ | W 1+ | B24+ | B 5- | W14- | W38+ | B11- | W21+ | B13- | 5 | ||
20 | 5 | Дзюба Саша, | B17= | W12+ | B48+ | B 7- | W46+ | W15= | B 9- | W22+ | B 6- | 5 | ||
21 | 42 | Яковлев, | B12+ | W 9- | B15- | W35+ | B49+ | W22- | W25+ | B19- | W37+ | 5 | ||
22 | 26 | Киселев, | W39- | B40+ | W45+ | B 1- | W55+ | B21+ | W 5- | B20- | W29+ | 5 | ||
23 | 33 | Овсянников, | W 4- | B61+ | W52+ | B11- | W31+ | W 9- | B38+ | B10- | W36+ | 5 | ||
24 | 6 | Клендух, | W34+ | B46= | W19- | B17+ | W29- | W51+ | B36= | B37+ | W10- | 5 | ||
25 | 29 | Лузгин, | B50+ | W 6- | B53+ | W28- | B32+ | W11- | B21- | W54+ | B43+ | 5 | ||
26 | 30 | Мунгалов Андрей, | W55+ | B 8- | W16- | B52+ | W44+ | W12- | B45- | B40+ | W38+ | 5 | ||
27 | 31 | Мурзин, | B60+ | W28- | B32- | W56+ | B51- | W52+ | B43+ | W48+ | B11- | 5 | ||
28 | 10 | Масасин Николай, | W13+ | B27+ | W 7- | B25+ | B36= | W18- | B17- | W46+ | B16- | 4.5 | ||
29 | 28 | Леушин, | W44+ | B14- | W47= | B53+ | B24+ | W36+ | B12- | W15- | B22- | 4.5 | ||
30 | 25 | Кирьянов, | B58+ | W 2- | B38- | W43+ | B13- | W32= | B47+ | W34+ | B17- | 4.5 | ||
31 | 21 | Долженко Валентин, | B38+ | W 3- | B18- | W62+ | B23- | W33+ | B34= | W16- | B47+ | 4.5 | ||
32 | 54 | Сорокина Надя, | W37- | B42+ | W27+ | B10- | W25- | B30= | W35- | W49+ | B46+ | 4.5 | ||
33 | 38 | Фоминых Яна, | B 6- | W56+ | B49= | W48- | W41+ | B31- | W39= | B53+ | W35= | 4.5 | ||
34 | 36 | Стрежнев, | B24- | W58+ | B63+ | W36- | B12- | W44+ | W31= | B30- | B48+ | 4.5 | ||
35 | 18 | Бахарев, | W16- | B47- | W55+ | B21- | B43- | W62+ | B32+ | W51+ | B33= | 4.5 | ||
36 | 16 | Филимонова Елена, | W47+ | B16+ | W 5- | B34+ | W28= | B29- | W24= | B 8- | B23- | 4 | ||
37 | 23 | Иванов, | B32+ | B 4- | W13+ | W38- | B18- | W53+ | B51+ | W24- | B21- | 4 | ||
38 | 52 | Первухин, | W31- | B41+ | W30+ | B37+ | W 8- | B19- | W23- | B42+ | B26- | 4 | ||
39 | 57 | Фоминых Алена, | B22+ | W48= | B 1- | W49+ | B15- | W17- | B33= | W47- | B54+ | 4 | ||
40 | 49 | Климкин Александр, | W19- | W22- | B12- | B42+ | W50= | B41= | B55+ | W26- | B51+ | 4 | ||
41 | 32 | Мыльников Антон, | B 3- | W38- | B58= | W57+ | B33- | W40= | B52+ | W43- | W53+ | 4 | ||
42 | 34 | Падерина Валерия, | B 2- | W32- | B56- | W40- | B57+ | W61+ | B44+ | W38- | W52+ | 4 | ||
43 | 51 | Нечеухин, | W17- | B57+ | B30- | W35+ | B60+ | W27- | B41+ | W25- | 4 | |||
44 | 59 | Черных, | B29- | W51- | B54+ | W58+ | B26- | B34- | W42- | W59+ | B57+ | 4 | ||
45 | 44 | Афанасьев Андрей, | B 9- | W60+ | B22- | W12- | B56+ | W55+ | W26+ | 4 | ||||
46 | 27 | Кочетков, | B56+ | W24= | B17+ | W 3- | B20- | W48+ | B13- | B28- | W32- | 3.5 | ||
47 | 46 | Воробьев, | B36- | W35+ | B29= | W 9- | W17- | B50+ | W30- | B39+ | W31- | 3.5 | ||
48 | 20 | Вольман, | W61+ | B39= | W20- | B33+ | W16- | B46- | W58+ | B27- | W34- | 3.5 | ||
49 | 22 | Жалилов, | W53- | B62+ | W33= | B39- | W21- | B58- | W50+ | B32- | W59+ | 3.5 | ||
50 | 60 | Евдокимов, | W25- | B13- | W62- | bye+ | B40= | W47- | B49- | B60+ | W61+ | 3.5 | ||
51 | 41 | Харчук, | W14- | B44+ | W11- | B60+ | W27+ | B24- | W37- | B35- | W40- | 3 | ||
52 | 55 | Фатьянов, | B15- | W59+ | B23- | W26- | B54+ | B27- | W41- | W55+ | B42- | 3 | ||
53 | 53 | Пьянков, | B49+ | B 7- | W25- | W29- | B59+ | B37- | W60+ | W33- | B41- | 3 | ||
54 | 45 | Брюхов, | W10- | B11- | W44- | B61+ | W52- | B63+ | W56+ | B25- | W39- | 3 | ||
55 | 61 | Лямин, | B26- | W57+ | B35- | W59+ | B22- | B45- | W40- | B52- | W63+ | 3 | ||
56 | 58 | Худорожков, | W46- | B33- | W42+ | B27- | W45- | W59+ | B54- | B57- | W60+ | 3 | ||
57 | 43 | Аксентьев Алексей, | W 8- | B55- | W43- | B41- | W42- | bye+ | B61+ | W56+ | W44- | 3 | ||
58 | 56 | Фомин Женя, | W30- | B34- | W41= | B44- | W63+ | W49+ | B48- | 2.5 | ||||
59 | 37 | Трапезников, | W 5- | B52- | W61+ | B55- | W53- | B56- | W63+ | B44- | B49- | 2 | ||
60 | 62 | Потапов, | W27- | B45- | bye+ | W51- | B62+ | W43- | B53- | W50- | B56- | 2 | ||
61 | 50 | Мануйлов, | B48- | W23- | B59- | W54- | bye+ | B42- | W57- | B63+ | B50- | 2 | ||
62 | 47 | Горобец Дима, | W 7- | W49- | B50+ | B31- | W60- | B35- | bye+ | 2 | ||||
63 | 63 | Шабалин, | bye+ | W34- | B13- | B58- | W54- | B59- | W61- | B55- | 1 |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:43:52 2007