Таблица: Раунд 7 | ||||||||||
Разряд | Имя | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
1 | Семенова Анна, | Шадринск | B11+ | W 9+ | B 2= | W 4+ | B 7= | W 3= | B 6+ | 5.5 |
2 | Малкова Надежда, | Курган | W 6+ | B 7+ | W 1= | B 3+ | W 5+ | B 4- | W14+ | 5.5 |
3 | Тестова Ника, | Курган | B12+ | W11= | B 8+ | W 2- | B 9+ | B 1= | W 5= | 4.5 |
4 | Пелевина Татьяна, | Курган | B13+ | W 8= | B12= | B 1- | W11= | W 2+ | B 7+ | 4.5 |
5 | Стенникова Наталья, | Курган | B 8- | W13+ | B 9= | W12+ | B 2- | W 7+ | B 3= | 4 |
6 | Рогузова Полина, | Курган | B 2- | W10+ | W 7- | B13+ | B14+ | W12+ | W 1- | 4 |
7 | Овчинникова Анна, | Курган | B10+ | W 2- | B 6+ | W 8+ | W 1= | B 5- | W 4- | 3.5 |
8 | Филимонова Елена, | Далматово | W 5+ | B 4= | W 3- | B 7- | W10- | B14+ | B11+ | 3.5 |
9 | Падерина Валерия, | Далматово | W14+ | B 1- | W 5= | B11= | W 3- | B10= | W13+ | 3.5 |
10 | Фарфорина Ольга, | Курган | W 7- | B 6- | B11- | W14+ | B 8+ | W 9= | B12+ | 3.5 |
11 | Сорокина Надежда, | Курган | W 1- | B 3= | W10+ | W 9= | B 4= | B13- | W 8- | 2.5 |
12 | Акатьева Татьяна, | Курган | W 3- | B14+ | W 4= | B 5- | W13+ | B 6- | W10- | 2.5 |
13 | Алексеева Ирина, | Курган | W 4- | B 5- | W14+ | W 6- | B12- | W11+ | B 9- | 2 |
14 | Холина Валентина, | Курган | B 9- | W12- | B13- | B10- | W 6- | W 8- | B 2- | 0 |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007