| ||||||
Стол | Имя | Результат | Имя | |||
1 | Малкова Надежда, (0) | 1 - 0 | Рогузова Полина, (0) | |||
2 | Сорокина Надежда, (0) | 0 - 1 | Семенова Анна, (0) | |||
3 | Филимонова Елена, (0) | 1 - 0 | Стенникова Наталья, (0) | |||
4 | Фарфорина Ольга, (0) | 0 - 1 | Овчинникова Анна, (0) | |||
5 | Падерина Валерия, (0) | 1 - 0 | Холина Валентина, (0) | |||
6 | Алексеева Ирина, (0) | 0 - 1 | Пелевина Татьяна, (0) | |||
7 | Акатьева Татьяна, (0) | 0 - 1 | Тестова Ника, (0) |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007