| ||||||
Стол | Имя | Результат | Имя | |||
1 | Овчинникова Анна, (1) | 0 - 1 | Малкова Надежда, (1) | |||
2 | Семенова Анна, (1) | 1 - 0 | Падерина Валерия, (1) | |||
3 | Пелевина Татьяна, (1) | ½ - ½ | Филимонова Елена, (1) | |||
4 | Тестова Ника, (1) | ½ - ½ | Сорокина Надежда, (0) | |||
5 | Холина Валентина, (0) | 0 - 1 | Акатьева Татьяна, (0) | |||
6 | Рогузова Полина, (0) | 1 - 0 | Фарфорина Ольга, (0) | |||
7 | Стенникова Наталья, (0) | 1 - 0 | Алексеева Ирина, (0) |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007