| ||||||
Стол | Имя | Результат | Имя | |||
1 | Малкова Надежда, (2) | ½ - ½ | Семенова Анна, (2) | |||
2 | Филимонова Елена, (1.5) | 0 - 1 | Тестова Ника, (1.5) | |||
3 | Акатьева Татьяна, (1) | ½ - ½ | Пелевина Татьяна, (1.5) | |||
4 | Рогузова Полина, (1) | 0 - 1 | Овчинникова Анна, (1) | |||
5 | Падерина Валерия, (1) | ½ - ½ | Стенникова Наталья, (1) | |||
6 | Сорокина Надежда, (0.5) | 1 - 0 | Фарфорина Ольга, (0) | |||
7 | Алексеева Ирина, (0) | 1 - 0 | Холина Валентина, (0) |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007