| ||||||
Стол | Имя | Результат | Имя | |||
1 | Тестова Ника, (2.5) | 0 - 1 | Малкова Надежда, (2.5) | |||
2 | Семенова Анна, (2.5) | 1 - 0 | Пелевина Татьяна, (2) | |||
3 | Овчинникова Анна, (2) | 1 - 0 | Филимонова Елена, (1.5) | |||
4 | Стенникова Наталья, (1.5) | 1 - 0 | Акатьева Татьяна, (1.5) | |||
5 | Сорокина Надежда, (1.5) | ½ - ½ | Падерина Валерия, (1.5) | |||
6 | Алексеева Ирина, (1) | 0 - 1 | Рогузова Полина, (1) | |||
7 | Фарфорина Ольга, (0) | 1 - 0 | Холина Валентина, (0) |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007