| ||||||
Стол | Имя | Результат | Имя | |||
1 | Овчинникова Анна, (3) | ½ - ½ | Семенова Анна, (3.5) | |||
2 | Малкова Надежда, (3.5) | 1 - 0 | Стенникова Наталья, (2.5) | |||
3 | Падерина Валерия, (2) | 0 - 1 | Тестова Ника, (2.5) | |||
4 | Пелевина Татьяна, (2) | ½ - ½ | Сорокина Надежда, (2) | |||
5 | Холина Валентина, (0) | 0 - 1 | Рогузова Полина, (2) | |||
6 | Филимонова Елена, (1.5) | 0 - 1 | Фарфорина Ольга, (1) | |||
7 | Акатьева Татьяна, (1.5) | 1 - 0 | Алексеева Ирина, (1) |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007