| ||||||
Стол | Имя | Результат | Имя | |||
1 | Пелевина Татьяна, (2.5) | 1 - 0 | Малкова Надежда, (4.5) | |||
2 | Семенова Анна, (4) | ½ - ½ | Тестова Ника, (3.5) | |||
3 | Стенникова Наталья, (2.5) | 1 - 0 | Овчинникова Анна, (3.5) | |||
4 | Рогузова Полина, (3) | 1 - 0 | Акатьева Татьяна, (2.5) | |||
5 | Алексеева Ирина, (1) | 1 - 0 | Сорокина Надежда, (2.5) | |||
6 | Фарфорина Ольга, (2) | ½ - ½ | Падерина Валерия, (2) | |||
7 | Холина Валентина, (0) | 0 - 1 | Филимонова Елена, (1.5) |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007