| ||||||
Стол | Имя | Результат | Имя | |||
1 | Рогузова Полина, (4) | 0 - 1 | Семенова Анна, (4.5) | |||
2 | Малкова Надежда, (4.5) | 1 - 0 | Холина Валентина, (0) | |||
3 | Тестова Ника, (4) | ½ - ½ | Стенникова Наталья, (3.5) | |||
4 | Овчинникова Анна, (3.5) | 0 - 1 | Пелевина Татьяна, (3.5) | |||
5 | Сорокина Надежда, (2.5) | 0 - 1 | Филимонова Елена, (2.5) | |||
6 | Акатьева Татьяна, (2.5) | 0 - 1 | Фарфорина Ольга, (2.5) | |||
7 | Падерина Валерия, (2.5) | 1 - 0 | Алексеева Ирина, (2) |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007