| |||||||||
Разряд | Имя | Клуб | Очки | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | Малкова Надежда, | Курган | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
2 | Семенова Анна, | Шадринск | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | Филимонова Елена, | Далматово | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | Овчинникова Анна, | Курган | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
5 | Падерина Валерия, | Далматово | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
6 | Пелевина Татьяна, | Курган | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | Тестова Ника, | Курган | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
8 | Акатьева Татьяна, | Курган | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | Рогузова Полина, | Курган | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Сорокина Надежда, | Курган | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | Стенникова Наталья, | Курган | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | Фарфорина Ольга, | Курган | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13 | Холина Валентина, | Курган | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | Алексеева Ирина, | Курган | 0 | 1 | 0 | 0 |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007