предыдущийПоложение: Раунд 3следующий
Разряд Имя Клуб Очки TB1 TB2 TB3
1 Малкова Надежда, Курган 2.5 5.5 5.5 2
2 Семенова Анна, Шадринск 2.5 5.5 5.5 2
3 Тестова Ника, Курган 2.5 4.5 5 2
4 Пелевина Татьяна, Курган 2 4 4.5 1
5 Овчинникова Анна, Курган 2 3.5 4 2
6 Филимонова Елена, Далматово 1.5 6 4 1
7 Сорокина Надежда, Курган 1.5 5 2 1
8 Акатьева Татьяна, Курган 1.5 4.5 2.5 1
9 Падерина Валерия, Далматово 1.5 4 3.5 1
10 Стенникова Наталья, Курган 1.5 4 2.5 1
11 Рогузова Полина, Курган 1 4.5 2 1
12 Алексеева Ирина, Курган 1 3.5 1 1
13 Фарфорина Ольга, Курган 0 4.5 0 0
14 Холина Валентина, Курган 0 4 0 0
home


Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007