предыдущийПоложение: Раунд 5следующий
Разряд Имя Клуб Очки TB1 TB2 TB3
1 Малкова Надежда, Курган 4.5 16.5 13.5 4
2 Семенова Анна, Шадринск 4 15 13 3
3 Овчинникова Анна, Курган 3.5 15 10.5 3
4 Тестова Ника, Курган 3.5 13 11 3
5 Рогузова Полина, Курган 3 11 7 3
6 Сорокина Надежда, Курган 2.5 14 6.5 1
7 Пелевина Татьяна, Курган 2.5 11.5 9 1
8 Стенникова Наталья, Курган 2.5 11.5 7.5 2
9 Акатьева Татьяна, Курган 2.5 9.5 6.5 2
10 Падерина Валерия, Далматово 2 12.5 7.5 1
11 Фарфорина Ольга, Курган 2 10.5 3 2
12 Филимонова Елена, Далматово 1.5 14 7 1
13 Алексеева Ирина, Курган 1 10.5 3 1
14 Холина Валентина, Курган 0 10.5 0 0
home


Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007