| |||||||||
Разряд | Имя | Клуб | Очки | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | Малкова Надежда, | Курган | 4.5 | 23 | 18 | 4 | |||
2 | Семенова Анна, | Шадринск | 4.5 | 20.5 | 17.5 | 3 | |||
3 | Тестова Ника, | Курган | 4 | 19 | 15 | 3 | |||
4 | Рогузова Полина, | Курган | 4 | 15 | 11 | 4 | |||
5 | Овчинникова Анна, | Курган | 3.5 | 21.5 | 14 | 3 | |||
6 | Пелевина Татьяна, | Курган | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 2 | |||
7 | Стенникова Наталья, | Курган | 3.5 | 17.5 | 11 | 3 | |||
8 | Сорокина Надежда, | Курган | 2.5 | 19 | 9 | 1 | |||
9 | Падерина Валерия, | Далматово | 2.5 | 17 | 10 | 1 | |||
10 | Филимонова Елена, | Далматово | 2.5 | 17 | 9.5 | 2 | |||
11 | Акатьева Татьяна, | Курган | 2.5 | 17 | 9 | 2 | |||
12 | Фарфорина Ольга, | Курган | 2.5 | 15 | 5.5 | 2 | |||
13 | Алексеева Ирина, | Курган | 2 | 16 | 5 | 2 | |||
14 | Холина Валентина, | Курган | 0 | 16 | 0 | 0 |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007