| |||||||||
Разряд | Имя | Клуб | Очки | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | Семенова Анна, | Шадринск | 5.5 | 28 | 23 | 4 | |||
2 | Малкова Надежда, | Курган | 5.5 | 26 | 23.5 | 5 | |||
3 | Тестова Ника, | Курган | 4.5 | 27 | 19.5 | 3 | |||
4 | Пелевина Татьяна, | Курган | 4.5 | 25 | 17 | 3 | |||
5 | Стенникова Наталья, | Курган | 4 | 25 | 15 | 3 | |||
6 | Рогузова Полина, | Курган | 4 | 22.5 | 15 | 4 | |||
7 | Овчинникова Анна, | Курган | 3.5 | 30.5 | 17.5 | 3 | |||
8 | Филимонова Елена, | Далматово | 3.5 | 22.5 | 13 | 3 | |||
9 | Падерина Валерия, | Далматово | 3.5 | 22 | 13.5 | 2 | |||
10 | Фарфорина Ольга, | Курган | 3.5 | 19.5 | 9 | 3 | |||
11 | Сорокина Надежда, | Курган | 2.5 | 27 | 11.5 | 1 | |||
12 | Акатьева Татьяна, | Курган | 2.5 | 22.5 | 11.5 | 2 | |||
13 | Алексеева Ирина, | Курган | 2 | 21 | 7 | 2 | |||
14 | Холина Валентина, | Курган | 0 | 24.5 | 0 | 0 |
Created by sp2html version 1.0 on Fri Mar 16 13:34:27 2007