Четвёртый тур III Международного шахматного турнира на приз международного гроссмейстера Ю. Балашова 21.03.2005.
Места after round 3 of Shadrinsk-2005 21-26.03.2005
No. PNo. Фамилия И.О. Очки WP SB PS Эло. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
BalashovIII Shadrinsk 2005
1. 9 Akimov,Ivan 3.0 3.5 3.50 6.0 2344 3038 +1.04
2. 1 Shinkevich,Vitaly 2.5 5.5 4.25 5.0 2481 2569 +0.28
6 Ponomariov,Valery 2.5 5.0 4.25 5.0 2361 2468 +0.26
8 Kornev,Alexander 2.5 3.5 2.50 5.0 2353 2266 -0.12
10 Frolov,Artiom 2.5 4.5 3.25 5.0 2342 2613 +0.72
6. 2 Balashov,Yury 2.0 3.5 2.00 4.0 2469 2327 -0.46
3 Chuprov,Dmitry 2.0 6.0 3.00 5.0 2458 2386 -0.25
4 Sergeev,Veniamin 2.0 2.5 1.75 3.5 2397 2276 -0.43
12 Golovanov,Andrey 2.0 4.5 2.50 4.0 2288 2326 +0.10
13 Sunjaikin,Boris 2.0 6.5 4.25 4.5 2266 2411 +0.38
21 Fedorov,Andrey 2.0 4.0 1.50 3.0 0000 2312 0
28 Smirnov,Nikolay 2.0 3.0 1.00 3.0 0000 2207 0
13. 7 Khayrullin,Denis 1.5 4.0 1.25 3.5 2358 2228 -0.36
11 Min,Valery 1.5 5.5 1.75 4.0 2309 2228 -0.20
15 Utegaliev,A 1.5 4.0 1.00 3.5 2241 1684 -0.34
16 Malakhevich,Evgeny 1.5 4.5 1.25 2.5 2238 1804 -0.20
27 Pakulev,Yury 1.5 3.5 1.00 2.0 0000 2026 0
29 Ufimtsev,Vladimir 1.5 3.0 1.25 2.5 0000 2058 0
30 Yuklyaevskikh,Sergey 1.5 5.0 1.25 3.5 0000 2104 0
20. 14 Kozlov,Roman 1.0 6.5 1.50 3.0 2263 1667 -0.39
17 Uliashev,Pavel 1.0 6.0 2.00 2.5 2193 2260 +0.25
18 Toder,Denis 1.0 4.0 1.00 1.5 2150 1781 -0.14
20 Surkov,Vladimir 1.0 4.5 1.00 3.0 2113 2256 +0.49
26 Obukhov,Vitaly 1.0 4.0 0.25 1.0 0000 1632 0
25. 19 Nogin,Vladimir 0.5 6.0 1.00 1.5 2148 2240 +0.18
22 Klendukh,Ruslan 0.5 4.5 0.75 1.5 0000 2107 0
23 Kudryavtsev,Alexander 0.5 5.5 0.50 0.5 0000 2059 0
24 Masasin,Nikolay 0.5 5.0 0.25 0.5 0000 1667 0
25 Nikulin,Andrey 0.5 4.5 0.25 0.5 0000 1613 0
30. 5 Volchikhin,Mikhail 0.0 3.0 1.00 0.0 2388 1436 -0.83
Пары тура 4 - Shadrinsk-2005 21-26.03.2005
Номер Белые - Черные Рез-ты
----------------------------------------------------------------------- тур 4
1 Shinkevich,Vitaly ( 2л) - Akimov,Ivan ( 3 ) 1- 9
2 Kornev,Alexander ( 2л) - Ponomariov,Valery ( 2л) 8- 6
3 Balashov,Yury ( 2 ) - Frolov,Artiom ( 2л) 2- 10
4 Chuprov,Dmitry ( 2 ) - Smirnov,Nikolay ( 2 ) 3- 28
5 Sunjaikin,Boris ( 2 ) - Sergeev,Veniamin ( 2 ) 13- 4
6 Fedorov,Andrey ( 2 ) - Golovanov,Andrey ( 2 ) 21- 12
7 Khayrullin,Denis ( 1л) - Yuklyaevskikh,Sergey( 1л) 7- 30
8 Pakulev,Yury ( 1л) - Min,Valery ( 1л) 27- 11
9 Utegaliev,A ( 1л) - Malakhevich,Evgeny ( 1л) 15- 16
10 Ufimtsev,Vladimir ( 1л) - Toder,Denis ( 1 ) 29- 18
11 Surkov,Vladimir ( 1 ) - Kozlov,Roman ( 1 ) 20- 14
12 Uliashev,Pavel ( 1 ) - Obukhov,Vitaly ( 1 ) 17- 26
13 Nogin,Vladimir ( 0л) - Masasin,Nikolay ( 0л) 19- 24
14 Kudryavtsev,Alexande( 0л) - Klendukh,Ruslan ( 0л) 23- 22
15
Проигр. по опр.: 5 Volchikhin,
Свобод. от игры: 25 Nikulin,