Ãëàâíàÿ Íîâîñòè Ïàðòèè Ðåéòèíãè ×åìïèîíû ìèðà
chess.hut
chess.hut
Âèäû øàõìàò

Àðõèâ ðàññûëêè

Øàõìàòíûå ññûëêè

Êîìïîçèöèÿ

Ãîðîäñêîé êëóá

Îáëàñòíîé êëóá


Íóæíà áðèãàäà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ôîðòî÷êè (Êîðîëü).

Ëó÷øå ïåøêà íà äîñêå, ÷åì ëàäüÿ â ðóêàâå.

Ðàññûëêè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå email ðàññûëêà. . Ïðîäàì àâòîìàò êîòëåòíûé öåíà.



I ×åìïèîíàò Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî øàõìàòàì ñðåäè ìóæ÷èí

Ìåñòà   ïîñëå òóðà  5 -  ÓÐÔÎ
No.  PNo.  Ôàìèëèÿ È.Î.               Î÷êè  WP    SB     PS    Ýëî.  TPR  W-We
  1.   5  ÏÓÃÀ×Å À. (ÊÓÐÃÀÍ)         4.5  12.0  10.25  14.0  2493 2606 +0.38
        6  ÎÁÓÕÎÂ À. (ÃÓÁÊÈÍÑÊÈÉ)      4.5  14.5  12.75  13.0  2476 2640 +0.55
  3.   1  ÊÀÁÀÍÎÂ Í. (ÑÓÐÃÓÒ)         3.5  14.0   8.75  10.5  2529 2443 -0.45
        2  ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÛÉ À.(ÑÓÐÃÓÒ)      3.5  14.0   8.75  10.5  2499 2387 -0.58
        4  ÂÎÊÀÐÅÂ Ñ. (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ)   3.5  17.0  10.25  13.0  2498 2510 +0.10
        8  ÏÎÑÏÅËÎÂ Å. (ÊÓÐÃÀÍ)        3.5  15.5  10.50  11.5  2376 2527 +0.82
        9  ÀÍÄÐÅÅÂ Â. (ÑÓÐÃÓÒ)         3.5  14.0   8.00  11.5  2344 2514 +0.90
       12  ÈÂÀÍÅÖ Â. (ÑÓÐÃÓÒ)          3.5  14.0   9.25   9.5  2294 2341 +0.14
       15  ÑÓÍßÉÊÈÍ Á. (ÊÓÐÃÀÍ)        3.5  17.5  10.75  12.0  2259 2535 +1.46
 10.   3  ×ÓÏÐÎÂ Ä.(ÒÎÁÎËÜÑÊ)         3.0  14.0   7.00  11.0  2498 2347 -0.90
        7  ÒÎËÑÒÛÕ Í. (ÑÓÐÃÓÒ)         3.0  10.5   5.00   6.0  2423 2344 -0.28
       17  ÌÅÍÜØÈÊÎÂ À. (ÐÅÂÄÀ)        3.0  11.0   4.00   8.0  2201 2279 +0.28
       18  ÈÁÐÀÅÂ Ð. (Í-ÞÃÀÍÑÊ)        3.0  11.5   4.50   8.0  2121 2318 +0.61
 14.  16  ÄÅÌÀÊÎÂ Ï. (ÑÓÐÃÓÒ)         2.5  13.5   5.25   7.0  2204 1760 -0.42
       21  ÀÁÄÐÀØÈÒÎÂ Ð. (ÒÎÁÎËÜÑÊ)    2.5  12.5   3.50   6.0  0000 1708 0
       24  ÃÓÄÇÎÂÀÒÛÉ Þ. (Í.ÓÐÅÍÃÎÉ)   2.5  12.5   4.25   7.0  0000 2253  2253
       27  ÌÅÄÂÅÄÅÂ À. (ÑÓÐÃÓÒ)        2.5  10.0   4.25   5.5  0000 2184 0
 18.  13  ÂÎÐÎÁÜÅÂ Í. (Í-ÞÃÀÍÑÊ)      2.0   8.5   2.75   5.0  2286 1417 -0.75
       19  ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ Ê. (ÑÓÐÃÓÒ)       2.0  13.0   3.50   6.0  2094 2234 +0.52
       23  ÃÐÈØÈÍ Þ. (ÑÓÐÃÓÒ)          2.0  16.0   5.00   9.0  0000 2292  2292
       30  ÒÅËßÒÍÈÊÎÂ À. (Í-ÞÃÀÍÑÊ)    2.0  12.5   3.75   5.5  0000 2175  2175
 22.  10  ÑÀÌÀÐÖÅÂ À. (Í-ÞÃÀÍÑÊ)      1.5  11.5   1.75   5.5  2337 1673 -0.96
       11  ÑÀÄÐÈÅÂ Ò. (ÑÓÐÃÓÒ)         1.5  11.0   2.25   5.5  2303 2023 -1.03
       14  ÌÓÐÇÈÍ Ë. (ÍÀÁÅÐ.×ÅËÍÛ)     1.5  13.5   1.75   5.5  2269 2115 -0.62
       20  ÊÎÍÄÀÊÎÂ Ñ. (ÑÓÐÃÓÒ)        1.5  11.5   1.50   4.0  2055 1816 -0.06
       26  ËÎÁÎÂ Ä. (ÒÎÁÎËÜÑÊ)         1.5   8.5   1.25   2.5  0000 1967  1967
       28  ÑÎËÎÂÜÅÂ Î. (ÊÎÃÀËÛÌ)       1.5  14.0   3.50   6.5  0000 2049 0
 28.  25  ÊÓÐÁÀÍÎÂ À. (ÑÓÐÃÓÒ)        1.0   8.5   0.50   3.0  0000 1523  1523
       29  ÒÀÒÀÓÐÎÂ À. (ÑÓÐÃÓÒ)        1.0   8.5   1.00   2.5  0000 1969 0
 30.  22  ÄÓÐÍÎÂ Ë. (ÑÓÐÃÓÒ)          0.5  10.0   0.50   0.5  0000 1596 0


Íîìåð                       Áåëûå                     - ×åðíûå                               Ðåçóëüòàòû
òóð    4

1    ÂÎÊÀÐÅ Ñ. (ÅÊÀÒÅÐÈÍ( 3 ) - ÏÓÃÀ×Å À. (ÊÓÐÃÀÍ) ( 3 )     4-  5  ë-ë
 2    ÑÓÍßÉÊÈÍ Á. (ÊÓÐÃÀÍ)( 2ë) - ×ÓÏÐΠÄ.(ÒÎÁÎËÜÑÊ) ( 2ë)    15-  3  1-0
 3    ÀÍÄÐÅÅÂ Â. (ÑÓÐÃÓÒ) ( 2ë) - ÎÁÓÕÎÂ À. (ÃÓÁÊÈÍÑÊÈ( 2ë)     9-  6  0-1
 4    ÊÀÁÀÍÎÂ Í. (ÑÓÐÃÓÒ) ( 2 ) - ÈÁÐÀÅÂ Ð. (Í-ÞÃÀÍÑÊ)( 2 )     1- 18  1-0
 5    ÃÐÈØÈÍ Þ. (ÑÓÐÃÓÒ)  ( 2 ) - ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÛÉ À.(ÑÓÐÃÓ( 2 )    23-  2  0-1
 6    ÌÅÍÜØÈÊÎÂ À. (ÐÅÂÄÀ)( 2 ) - ÏÎÑÏÅËÎÂ Å. (ÊÓÐÃÀÍ)( 2 )    17-  8  0-1
 7    ÀÁÄÐÀØÈÒÎÂ Ð. (ÒÎÁÎË( 1ë) - ÈÂÀÍÅÖ Â. (ÑÓÐÃÓÒ)  ( 1ë)    21- 12  0-1
 8    ÑÎËÎÂÜÅÂ Î. (ÊÎÃÀËÛÌ( 1ë) - ÄÅÌÀÊÎÂ Ï. (ÑÓÐÃÓÒ) ( 1ë)    28- 16  0-1
 9    ÃÓÄÇÎÂÀÒÛÉ Þ. (Í.ÓÐÅ( 1ë) - ÑÀÌÀÐÖÅÂ À. (Í-ÞÃÀÍÑ( 1 )    24- 10  1-0
10    ÒÎËÑÒÛÕ Í. (ÑÓÐÃÓÒ) ( 1 ) - ÌÓÐÇÈÍ Ë. (ÍÀÁÅÐ.×ÅË( 1 )     7- 14  1-0
11    ÑÀÄÐÈÅÂ Ò. (ÑÓÐÃÓÒ) ( 1 ) - ÒÅËßÒÍÈÊÎÂ À. (Í-ÞÃÀ( 1 )    11- 30  0-1
12    ÂÎÐÎÁÜÅÂ Í. (Í-ÞÃÀÍÑ( 1 ) - ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ Ê. (ÑÓÐÃÓÒ( 1 )    13- 19  0-1
13    ÊÓÐÁÀÍÎÂ À. (ÑÓÐÃÓÒ)( 1 ) - ÊÎÍÄÀÊÎÂ Ñ. (ÑÓÐÃÓÒ)( 0ë)    25- 20  0-1
14    ÌÅÄÂÅÄÅÂ À. (ÑÓÐÃÓÒ)( 0ë) - ÒÀÒÀÓÐÎÂ À. (ÑÓÐÃÓÒ)( 0ë)    27- 29  1-0
15    ËÎÁÎÂ Ä. (ÒÎÁÎËÜÑÊ) ( 0 ) - ÄÓÐÍÎÂ Ë. (ÑÓÐÃÓÒ)  ( 0 )    26- 22  1-0

Íîìåð  Áåëûå                     - ×åðíûå                               Ðåçóëüòàòû
òóð    5

  1    ÎÁÓÕÎÂ À. (ÃÓÁÊÈÍÑÊÈ( 3ë) - ÂÎÊÀÐÅÂ Ñ. (ÅÊÀÒÅÐÈÍ( 3ë)     6-  4  1-0
  2    ÏÓÃÀ×Å À. (ÊÓÐÃÀÍ) ( 3ë) - ÑÓÍßÉÊÈÍ Á. (ÊÓÐÃÀÍ)( 3ë)     5- 15  1-0
  3    ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÛÉ À.(ÑÓÐÃÓ( 3 ) - ÊÀÁÀÍÎÂ Í. (ÑÓÐÃÓÒ) ( 3 )     2-  1  ë-ë
  4    ÏÎÑÏÅËÎÂ Å. (ÊÓÐÃÀÍ)( 3 ) - ×ÓÏÐÎÂ Ä.(ÒÎÁÎËÜÑÊ) ( 2ë)     8-  3  ë-ë
  5    ÄÅÌÀÊÎÂ Ï. (ÑÓÐÃÓÒ) ( 2ë) - ÀÍÄÐÅÅÂ Â. (ÑÓÐÃÓÒ) ( 2ë)    16-  9  0-1
  6    ÈÂÀÍÅÖ Â. (ÑÓÐÃÓÒ)  ( 2ë) - ÃÓÄÇÎÂÀÒÛÉ Þ. (Í.ÓÐÅ( 2ë)    12- 24  1-0
  7    ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ Ê. (ÑÓÐÃÓÒ( 2 ) - ÒÎËÑÒÛÕ Í. (ÑÓÐÃÓÒ) ( 2 )    19-  7  0-1
  8    ÒÅËßÒÍÈÊÎÂ À. (Í-ÞÃÀ( 2 ) - ÌÅÍÜØÈÊÎÂ À. (ÐÅÂÄÀ)( 2 )    30- 17  0-1
  9    ÈÁÐÀÅÂ Ð. (Í-ÞÃÀÍÑÊ)( 2 ) - ÃÐÈØÈÍ Þ. (ÑÓÐÃÓÒ)  ( 2 )    18- 23  1-0
 10    ÊÎÍÄÀÊÎÂ Ñ. (ÑÓÐÃÓÒ)( 1ë) - ÌÅÄÂÅÄÅÂ À. (ÑÓÐÃÓÒ)( 1ë)    20- 27  0-1
 11    ÑÎËÎÂÜÅÂ Î. (ÊÎÃÀËÛÌ( 1ë) - ÀÁÄÐÀØÈÒÎÂ Ð. (ÒÎÁÎË( 1ë)    28- 21  0-1
 12    ÑÀÌÀÐÖÅÂ À. (Í-ÞÃÀÍÑ( 1 ) - ËÎÁÎÂ Ä. (ÒÎÁÎËÜÑÊ) ( 1 )    10- 26  ë-ë
 13    ÌÓÐÇÈÍ Ë. (ÍÀÁÅÐ.×ÅË( 1 ) - ÑÀÄÐÈÅ Ò. (ÑÓÐÃÓÒ) ( 1 )    14- 11  ë-ë
 14    ÊÓÐÁÀÍÎÂ À. (ÑÓÐÃÓÒ)( 1 ) - ÂÎÐÎÁÜÅÂ Í. (Í-ÞÃÀÍÑ( 1 )    25- 13  0-1
 15    ÄÓÐÍÎÂ Ë. (ÑÓÐÃÓÒ)  ( 0 ) - ÒÀÒÀÓÐÎÂ À. (ÑÓÐÃÓÒ)( 0ë)    22- 29  ë-ë


íà÷àëî | ãëàâíàÿ